
รายชื่อนักวิเคราะห์
| บริษัท | นักวิเคราะห์ | |
| AEC Securities | Jakapong Chawengsri | |
| AIRA Securities | Saknarin Sasanonda | |
| ASP | Avin Sony | |
| Asia Plus Securities | Nalinrat Kittikumpolrat | |
| BFIT Securities | Anupon Sriard | |
| BNP Paribas | Somkij Oranchatchawan | |
| Bualuang Securities | Thanatthep Chantarakarn | |
| Capital nomura Securities | Nithi Wanilopun | |
| CIMB Securities (Thailand) | Suwat sinsadok | |
| Citicorp Securities (Thailand) | Amornrat Cheevavichawalkul | |
| CLSA | Narongpand Lisahapanya | |
| Country Group Securities | Ronnakrit Sarinwong | |
| Credit Suisse Securities (Thailand) | Paworamon Suvarnatemee | |
| DBS Vickers Securities (Thailand) | Naphat Chantaraseekul | |
| Finansia Syrus Securities | Songklod Wongchai | |
| Globlex Securities | Artit Jansawang | |
| Goldman Sachs(Singapore) | Patrick Tiah | |
| J.P. Morgan Securities (Thailand) | Sumedh Samant | |
| KGI Securities (Thailand) | Itphong Saengtubtim | |
| Kiatnakin Securities | Benjaphol Suthwanish | |
| Krungsri Securities | Charnvut Taecha-amorntanakij | |
| KT ZMICO Securities | Patcharin Karsemarnuntana | |
| KTB Securities (Thailand) | Parin Kitchatornpitak | |
| Macquarie Securities (Thailand) | Trevor Buchimski | |
| Maybank Kim Eng Securities | Sutthichai Kumworachai | |
| Morgan Stanley | Mayank Maheshwari | |
| OSK Securities (Thailand) | Kannika Siamwalla | |
| Phatra Securities | Komsun Suksumrun | |
| Phillip Securities (Thailand) | Ornmongkol Tantitanatorn | |
| SCB Securities | Chaipat Thanawattano | |
| Thanachart Securities | Supanna Suwankird | |
| Tisco Securities | Aekapop Guruvanich | |
| Trinity Securities | Duladeth Bik | |
| TSFC Securities | Narin Kowwikai | |
| UBS Securities | Piyanan Panichkul | |
| UOB Kayhian | Chaiwat Arsirawichai |
PTT Public Company Limited
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บริษัท ปตท. (มหาชน)










ผังโครงสร้าง องค์กร บริหาร D-HOUSE BOOK หลักการลดความเสี่ยงทางการวิเคราะห์และผลกระทบทางปัจจัยเสียงทางแผนธุรกิจ
ตอบลบทิศทางนโยบายและแผนงานที่สำคัญของ D-HOUSE BOOK .ใช้ในการสรรหาบุคคล และ การจัดการบุคคล ในการบริหารเพื่อให้ได้ ข้อมูลและผลงานที่ดี ขึ้นทางการวิเคราะห์ โดย ดร.สมัย เหมมั่น